Modelo | VankCut 6040 | VankCut 9060 | VankCut 1390 |
Potencia del tubo laser | 40W / 60W / 80W | 900x600mm | 1300x900mm |
Tipo de laser | Tubo láser de Co2 sellado, 10.6μm | ||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
Velocidad de grabado | 0-60000mm / min | ||
Velocidad cortante | 0-40000mm / min | ||
Control de salida de láser | 0-100% establecido por software | ||
Tamaño de grabado | Chino: 2 * 2 mm, letra inglesa: 1 * 1 mm | ||
La precisión de escaneo más alta | 4000DPI | ||
Localización de precisión | ≤ ± 0.01mm | ||
Software de control | Control de panel táctil | ||
Formato gráfico compatible | DST / PLT / BMP / DXF / DWG / AI / HPGL… | ||
Software compatible | CORELDRAW / PHOTOSHOP / AUTOCAD / TAJIMA… | ||
Sistema de manejo | Motor paso a paso trifásico de alta precisión | ||
Equipo auxiliar | Ventilador de escape y tubo de escape de aire. | ||
Fuente de alimentación | AC220V / 220V ± 10% 50 / 60Hz | ||
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0-45 ° C, humedad 5-95% (sin agua condensada) |
Modelo | VankCut 6040 | VankCut 9060 | VankCut 1390 |
Potencia del tubo laser | 40W / 60W / 80W | 900x600mm | 1300x900mm |
Tipo de laser | Tubo láser de Co2 sellado, 10.6μm | ||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
Velocidad de grabado | 0-60000mm / min | ||
Velocidad cortante | 0-40000mm / min | ||
Control de salida de láser | 0-100% establecido por software | ||
Tamaño de grabado | Chino: 2 * 2 mm, letra inglesa: 1 * 1 mm | ||
La precisión de escaneo más alta | 4000DPI | ||
Localización de precisión | ≤ ± 0.01mm | ||
Software de control | Control de panel táctil | ||
Formato gráfico compatible | DST / PLT / BMP / DXF / DWG / AI / HPGL… | ||
Software compatible | CORELDRAW / PHOTOSHOP / AUTOCAD / TAJIMA… | ||
Sistema de manejo | Motor paso a paso trifásico de alta precisión | ||
Equipo auxiliar | Ventilador de escape y tubo de escape de aire. | ||
Fuente de alimentación | AC220V / 220V ± 10% 50 / 60Hz | ||
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0-45 ° C, humedad 5-95% (sin agua condensada) |
Servomotores Velocidad de 1000mm / s para grabado. foto, super suave vector calidad de corte | Pizarra inteligente Controle el ventilador de extracción, la asistencia de aire y la lámpara de alarma automáticamente, ahorro de energía. | Software laser Software láser RDWorksV8. |
Cuchilla de corte de aluminio Reducir la influencia de la reflexión del láser. | Mesa de nido de abeja Reduce los reflejos del lado inferior. | Biblioteca de parámetros Ayudarte a ahorrar tiempos. |
Grabado 3D Grabar fotos en 3D de alta calidad directamente | Puntero de punto rojo visible Hacer el rayo láser "visible". | Óptica de alta calidad. Óptica de alta calidad. |
Formas de conexión Línea Ethernet de alta velocidad o la línea de cable USB | Interfaz de disco USB El sistema láser Thunder soporta la carga del disco USB | Posición de casa libre Cambia libremente la posición inicial. |
Parada de emergencia Apague la máquina inmediatamente cuando haya un accidente. | Protección de solapa abierta El láser dejará de funcionar si abres la tapa frontal.. | Protección del agua El láser dejará de funcionar si el sistema de refrigeración por agua no funciona. |
Asistencia de aire Sopla aire para evitar que el material se queme. | Sistema de escape Asegúrese de que las piezas de trabajo y la máquina cortadora láser estén limpias. | Ventilador de bajo ruido Operar el láser en un entorno tranquilo y cómodo. |
Tapa de acrílico lucido 360º vista completa Observe el estado de trabajo en cualquier momento. | Panel LCD táctil Configure la velocidad, la potencia y más directamente desde el panel LCD. | Tubo láser de alta calidad Cada tubo láser debe pasar la estricta prueba de control de calidad. |
Montaje en espejo Vanklaser reajusta fácilmente los montajes de espejo 3D. | Gran memoria intermedia Puede tomar el archivo directamente de la memoria. | Cabeza laser estandar Es la cabeza más utilizada. |
Rieles de alta calidad Mantenga el grabado / corte preciso y muy duradero. |
Servomotores Velocidad de 1000mm / s para grabado. foto, super suave vector calidad de corte | Pizarra inteligente Controle el ventilador de extracción, la asistencia de aire y la lámpara de alarma automáticamente, ahorro de energía. | Software laser Software láser RDWorksV8. |
Cuchilla de corte de aluminio Reducir la influencia de la reflexión del láser. | Mesa de nido de abeja Reduce los reflejos del lado inferior. | Biblioteca de parámetros Ayudarte a ahorrar tiempos. |
Grabado 3D Grabar fotos en 3D de alta calidad directamente | Puntero de punto rojo visible Hacer el rayo láser "visible". | Óptica de alta calidad. Óptica de alta calidad. |
Formas de conexión Línea Ethernet de alta velocidad o la línea de cable USB | Interfaz de disco USB El sistema láser Thunder soporta la carga del disco USB | Posición de casa libre Cambia libremente la posición inicial. |
Parada de emergencia Apague la máquina inmediatamente cuando haya un accidente. | Protección de solapa abierta El láser dejará de funcionar si abres la tapa frontal.. | Protección del agua El láser dejará de funcionar si el sistema de refrigeración por agua no funciona. |
Asistencia de aire Sopla aire para evitar que el material se queme. | Sistema de escape Asegúrese de que las piezas de trabajo y la máquina cortadora láser estén limpias. | Ventilador de bajo ruido Operar el láser en un entorno tranquilo y cómodo. |
Tapa de acrílico lucido 360º vista completa Observe el estado de trabajo en cualquier momento. | Panel LCD táctil Configure la velocidad, la potencia y más directamente desde el panel LCD. | Tubo láser de alta calidad Cada tubo láser debe pasar la estricta prueba de control de calidad. |
Montaje en espejo Vanklaser reajusta fácilmente los montajes de espejo 3D. | Gran memoria intermedia Puede tomar el archivo directamente de la memoria. | Cabeza laser estandar Es la cabeza más utilizada. |
Rieles de alta calidad Mantenga el grabado / corte preciso y muy duradero. |